技术规格
型号 | STE 2/A/B | STE 5/A/B | STE 10/A/B |
过载扭矩调节范围|安装的顶针(KNm) | 0.2-0.5 | 0.5-1.0 | 1.0-1.5 3xST11 | 6xST11 | 6xST11 | 0.7-2.0 | 1.2-4.0 | 3.2-5.0 3xST16 | 6xST16 | 6xST16 | 2.0-5.0 | 4.0-10 | 6.0-14 3xST16 | 6xST16 | 6xST16 |
弹性体规格 | 2500 | 4500 | 9500 |
弹性体种类 | A / B | A / B | A / B |
总长度(mm) | 312 | 373 | 460 |
轴孔范围F7(弹性联轴器部分) | 30-95 | 40-130 | 50-170 |
轴孔范围F7(扭矩限制器部分) | 30-80 | 40-90 | 40-110 |
轴套外径(mm) | 154 | 190 | 240 |
最大转速(rpm) | 8000 | 6300 | 5000 |
特性
- 特性
- 紧凑、简单的设计
- 高抗扭刚性
- 可调节扭矩
- 紧固型设计
- 精确的扭矩过载保护
- 温度范围
- -30 °C 至 +120 °C(-22 °F 至 +248 °F)
- 设计
- 驱动端:
- 轴套带键槽连接
- 从动端:
- 带简易键槽安装的轴套和弹性体
- 顶针:
- 沿圆周均匀分布
- 在设定的扭矩范围内可调
- 驱动端:
- 材料
- 扭矩限制器部分:硬化钢(表面氧化处理)
- 弹性体:TPU,有多种肖氏硬度
- 弹性联轴器部分:轴套为球墨铸铁
一般信息
- 配合间隙
- 轴/轴套间隙为 0.02 – 0.07 mm
- 特殊解决方案
- 自动复位
- ATEX(可选)
- 可根据要求用于危险区域