技术规格
ES2 2 5 | ES2 5 F | ES2 10 | ES2 10 F | ES2 20 | ES2 20 F | ES2 60 | ES2 60 F | ES2 150 | ES2 150 F | ES2 300 | ES2 300 F | ES2 450 | ES2 450 F | ES2 800 | ES2 800 F | ES2 1500 | ES2 1500 F | |||||||||||||||||||
型号 | ES2 5 A | ES2 2 B | ES2 5 A F | ES2 5 B F | ES2 10 A | ES2 10 B | ES2 10 A F | ES2 10 B F | ES2 20 A | ES2 20 B | ES2 20 A F | ES2 20 B F | ES2 60 A | ES2 60 B | ES2 60 A F | ES2 60 B F | ES2 150 A | ES2 150 B | ES2 150 A F | ES2 150 B F | ES2 300 A | ES2 800 B | ES2 300 A F | ES2 300 B F | ES2 450 A | ES2 450 B | ES2 450 A F | ES2 450 B F | ES2 800 A | ES2 800 B | ES2 800 A F | ES2 800 B F | ES2 1500 A | ES2 1500 B | ES2 1500 A F | ES2 1500 B F |
弹性体类型 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
额定扭矩(Nm) | 9 | 12 | 9 | 12 | 12.5 | 16 | 12.5 | 16 | 17 | 21 | 17 | 21 | 60 | 75 | 60 | 75 | 160 | 200 | 160 | 200 | 325 | 405 | 325 | 405 | 530 | 660 | 530 | 660 | 950 | 1,100 | 950 | 1,100 | 1,950 | 2,450 | 1,950 | 2,450 |
A-内径范围(mm) | 4-12.7 | 4-12.7 | 4-12.7 | 4-12.7 | 5-16 | 5-16 | 5-16 | 5-16 | 8-25 | 8-25 | 8-25 | 8-25 | 12-32 | 12-32 | 12-32 | 12-32 | 19-36 | 19-36 | 19-36 | 19-36 | 20-45 | 20-45 | 20-45 | 20-45 | 28-60 | 28-60 | 28-60 | 28-60 | 35-80 | 35-80 | 35-80 | 35-80 | 35-90 | 35-90 | 35-90 | 35-90 |
B-内径范围(mm) | 6-14 | 6-14 | 6-14 | 6-14 | 6-16 | 6-16 | 6-16 | 6-16 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 15-32 | 15-32 | 15-32 | 15-32 | 19-42 | 19-42 | 19-42 | 19-42 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 40-75 | 40-75 | 40-75 | 40-75 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
最大扭矩(Nm) | 18 | 24 | 18 | 24 | 25 | 32 | 25 | 32 | 34 | 42 | 34 | 42 | 120 | 150 | 120 | 150 | 320 | 400 | 320 | 400 | 650 | 810 | 650 | 810 | 1,060 | 1,350 | 1,060 | 1,350 | 1,900 | 2,150 | 1,900 | 2,150 | 3,900 | 4,900 | 3,900 | 4,900 |
扭矩调节范围(Nm) | 1-3 3-6 | 1-3 3-6 | 2.5-4.5 | 2.5-4.5 | 2-6 4-12 | 2-6 4-12 | 2-5 5-10 | 2-5 5-10 | 10-25 20-40 | 10-25 20-40 | 8-20 16-30 | 8-20 16-30 | 10-30 25-80 | 10-30 25-80 | 20-40 30-60 | 20-40 30-60 | 20-70 45-150 80-180 | 20-70 45-150 80-180 | 20-60 40-80 80-150 | 20-60 40-80 80-150 | 100-200 150-240 200-320 | 100-200 150-240 200-320 | 120-180 180-300 | 120-180 180-300 | 80-200 200-350 300-500 | 80-200 200-350 300-500 | 60-150 100-300 250-500 | 60-150 100-300 250-500 | 400-650 500-800 600-900 | 400-650 500-800 600-900 | 200-400 450-800 | 200-400 450-800 | 600-850 700-1,200 1,000-1,800 | 600-850 700-1,200 1,000-1,800 | 1,000-1,250 1,250-1,500 | 1,000-1,250 1,250-1,500 |
总长度(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 86 | 86 | 86 | 86 | 96 | 96 | 96 | 96 | 106 | 106 | 108 | 108 | 140 | 140 | 143 | 143 | 164 | 164 | 168 | 168 | 179 | 179 | 190 | 190 | 245 | 245 | 257 | 257 |
特性
- 材料:
- 夹紧系统:硬化钢
- 轴套D1:最大规格为450及以下-高强度铝,规格800及以上-钢
- 轴套D2:最大规格为60及以下-高强度铝,规格150及以上-钢
- 弹性体:耐磨热稳定TPU
- 温度范围:
- -30°C 至 +120°C(-22°F 至 +248°F)
- 设计:
- 两个夹紧轴套配备一个紧固螺钉和凹形驱动钳口
- 夹紧系统:弹簧负载系统
- 可用的功能系统:
- W = 单点/自动复位(标准)
- D = 多点/自动复位
- G = 封闭式
- F = 失效保护式/手动复位
一般信息
- 使用寿命
- 只要不超过技术限制,R+W 安全联轴器具有抗疲劳性、耐磨和免维护
- 配合间隙
- 轴/轴套间隙为0.01 – 0.05 mm
- 特殊解决方案
- 可根据要求提供各种材料、公差、规格和性能等级,用于特殊定制应用
- ATEX(可选)
- 对于危险区域1/21和2/22,在94/9/EG标准下,安全联轴器可安全使用