技术规格
SK3 15 | SK3 15 F | SK3 30 | SK3 30 F | SK3 60 | SK3 60 F | SK3 150 | SK3 150 F | SK3 200 | SK3 200 F | SK3 300 | SK3 300 F | SK3 500 | SK3 500 F | SK3 800 | SK3 800 F | SK3 1500 | SK3 1500 F | SK3 2500 | SK3 2500 F | |||||||||||||||
型号 | SK3 15 62 | SK3 15 69 | SK3 15 62 F | SK3 15 69 F | SK3 30 72 | SK3 30 80 | SK3 30 72 F | SK3 30 80 F | SK3 60 84 | SK3 60 94 | SK3 60 84 F | SK3 60 94 F | SK3 150 93 | SK3 150 105 | SK3 150 93 F | SK3 150 105 F | SK3 200 99 | SK3 200 111 | SK3 200 102 F | SK3 200 114 F | SK3 300 114 | SK3 300 128 | SK3 300 117 F | SK3 300 131 F | SK3 500 123 | SK3 500 136 | SK3 500 127 F | SK3 500 140 F | SK3 800 151 | SK3 800 151 F | SK3 1500 175 | SK3 800 153 F | SK3 2500 246 | SK3 2500 252 F |
总长度(mm) | 62 | 69 | 62 | 69 | 72 | 80 | 72 | 80 | 84 | 94 | 84 | 94 | 93 | 105 | 93 | 105 | 99 | 111 | 102 | 114 | 114 | 128 | 117 | 131 | 123 | 136 | 127 | 140 | 151 | 151 | 175 | 184 | 246 | 252 |
孔径范围(mm) | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 12-23 | 12-23 | 12-23 | 12-23 | 12-29 | 12-29 | 12-29 | 12-29 | 15-37 | 15-37 | 15-37 | 15-37 | 20-44 | 20-44 | 20-44 | 20-44 | 25-56 | 25-56 | 25-56 | 25-56 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 30-60 | 30-60 | 35-70 | 35-70 | 50-100 | 50-100 |
外径(mm) | 49 | 49 | 49 | 49 | 55 | 55 | 55 | 55 | 66 | 66 | 66 | 66 | 81 | 81 | 81 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 123 | 123 | 123 | 123 | 133 | 133 | 157 | 157 | 200 | 200 |
径向偏差±(mm) | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
角向偏差±(degree) | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
扭矩调节范围(Nm) | 5-10 8-20 | 5-10 8-20 | 7-15 | 7-15 | 10-25 20-40 | 10-25 20-40 | 8-20 16-30 | 8-20 16-30 | 10-30 25-80 | 10-30 25-80 | 20-40 30-60 | 20-40 30-60 | 20-70 45-150 80-200 | 20-70 45-150 80-200 | 20-60 40-80 80-150 | 20-60 40-80 80-150 | 30-90 60-160 140-280 | 30-90 60-160 140-280 | 80-140 130-200 | 80-140 130-200 | 100-200 150-240 220-400 | 100-200 150-240 220-400 | 120-180 160-300 | 120-180 160-300 | 80-200 200-350 300-500 | 80-200 200-350 300-500 | 60-150 100-300 250-500 | 60-150 100-300 250-500 | 400-650 500-800 600-900 | 200-400 450-800 | 650-850 700-1,200 1,000-1,800 | 1,000-1,250 1,250-1,500 | 1,500-2,000 2,000-2,500 2,300-2,800 | 1,400-2,200 1,800-2,700 |
特性
- 材料:
- 波纹管:高性能不锈钢
- 安全联轴器:硬化钢
- 夹紧轴套:钢
- 温度范围:
- -30°C 至 +120°C(-22°F 至 +248°F)
- 设计:
- 两个锥形夹紧轴套配备六个紧固螺钉
- 夹紧系统:弹簧负载系统
- 可用的功能系统:
- W = 单点/自动复位(标准)
- D = 多点/自动复位
- G = 封闭式
- F = 失效保护式/手动复位
一般信息
- 使用寿命
- 只要不超过技术限制,R+W 安全联轴器具有抗疲劳性、耐磨和免维护
- 配合间隙
- 轴/轴套间隙为0.01 – 0.05 mm
- 特殊解决方案
- 可根据要求提供各种材料、公差、规格和性能等级,用于特殊定制应用
- ATEX(可选)
- 对于危险区域1/21和2/22,在94/9/EG标准下,安全联轴器可安全使用