技术规格
BK3 15 | BK3 30 | BK3 60 | BK3 150 | BK3 200 | BK3 300 | BK3 500 | BK3 800 | BK3 1500 | BK3 4000 | BK3 6000 | BK3 10000 | ||||||||
型号 | BK3 15 48 | BK3 15 55 | BK3 30 57 | BK3 30 65 | BK3 60 66 | BK3 60 76 | BK3 150 75 | BK3 150 87 | BK3 200 78 | BK3 200 90 | BK3 300 89 | BK3 300 103 | BK3 500 97 | BK3 500 110 | BK3 800 114 | BK3 1500 141 | BK3 4000 195 | BK3 6000 210 | BK3 10000 217 |
额定扭矩(Nm) | 15 | 15 | 30 | 30 | 60 | 60 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 | 500 | 800 | 1,500 | 4,000 | 6,000 | 10,000 |
联轴器长度(mm) | 48 | 55 | 57 | 65 | 66 | 76 | 75 | 87 | 78 | 90 | 89 | 103 | 97 | 110 | 114 | 141 | 195 | 210 | 217 |
孔径范围H7(mm) | 10-22 | 10-22 | 12-23 | 12-23 | 12-30 | 12-30 | 15-37 | 15-37 | 15-44 | 15-44 | 24-60 | 24-60 | 24-60 | 24-60 | 30-60 | 35-70 | 50-100 | 60-140 | 70-180 |
外径(mm) | 49 | 49 | 55 | 55 | 66 | 66 | 81 | 81 | 90 | 90 | 110 | 110 | 124 | 124 | 133 | 157 | 200 | 253 | 303 |
抗扭刚性(10³ Nm/rad) | 20 | 15 | 39 | 28 | 76 | 55 | 175 | 110 | 191 | 140 | 450 | 350 | 510 | 510 | 780 | 1,304 | 3,400 | 5,700 | 10,950 |
特性
- 特点
- 高夹紧力
- 高扭矩型
- 紧凑设计
- 温度范围
- -30°C至+100°C(-22°F至+212°F)
- 设计
- 两个锥形夹紧轴套以高同心度安装到柔性波纹管上。
- 可承受1.5倍额定扭矩短暂过载。
- 材料
- 波纹管: 高性能不锈钢
- 轴套: 钢
一般信息
- 使用寿命
- 只要不超过技术极限,R+W波纹管联轴器具有抗疲劳性、耐磨,免维护。
- 配合间隙
- 轴/轴套的总间隙为0.01–0.05 mm
- 特殊解决方案
- 可根据要求提供各种材料、公差、规格和性能等级,用于特殊定制应用
- ATEX(可选)
- 对于危险区域1/21 and 2/22,在94/9/EG标准下,金属波纹管可安全使用