技术规格
BKH 15 | BKH 30 | BKH 60 | BKH 80 | BKH 150 | BKH 200 | BKH 300 | BKH 500 | BKH 800 | BKH 1500 | BKH 4000 | |||||||||
型号 | BKH 15 59 | BKH 15 66 | BKH 30 69 | BKH 30 77 | BKH 60 83 | BKH 60 93 | BKH 80 94 | BKH 80 106 | BKH 150 95 | BKH 150 107 | BKH 200 105 | BKH 200 117 | BKH 300 111 | BKH 300 125 | BKH 500 133 | BKH 500 146 | BKH 800 140 | BKH 1500 166 | BKH 4000 225 |
额定扭矩(Nm) | 15 | 15 | 30 | 30 | 60 | 60 | 80 | 80 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 | 500 | 800 | 1,500 | 4,000 |
联轴器长度(mm) | 59 | 66 | 69 | 77 | 83 | 93 | 94 | 106 | 95 | 107 | 105 | 117 | 111 | 125 | 133 | 146 | 140 | 166 | 225 |
孔径范围H7(mm) | 8-28 | 8-28 | 10-30 | 10-30 | 12-35 | 12-35 | 14-42 | 14-42 | 19-42 | 19-42 | 22-45 | 22-45 | 24-60 | 24-60 | 35-60 | 35-60 | 40-75 | 50-80 | 50-90 |
外径(mm) | 49 | 49 | 55 | 55 | 66 | 66 | 81 | 81 | 81 | 81 | 90 | 90 | 110 | 110 | 124 | 124 | 134 | 157 | 200 |
抗扭刚性(10³ Nm/rad) | 20 | 15 | 39 | 28 | 76 | 55 | 129 | 85 | 175 | 110 | 191 | 140 | 450 | 350 | 510 | 500 | 780 | 1,304 | 3,400 |
轴套材质 | 铝 |可选钢 | 铝 |可选钢 | 铝 |可选钢 | 铝 |可选钢 | 铝 |可选钢 | 铝 |可选钢 | 铝 |可选钢 | 铝 |可选钢 | 钢 |可选铝 | 钢 |可选铝 | 钢 |可选铝 | 钢 |可选铝 | 钢 |可选铝 | 钢 |可选铝 | 钢 |可选铝 | 钢 |可选铝 | 钢 | 钢 | 钢 |
特性
- 特性
- 可径向安装
- 易于安装在预先对准的轴上
- 低转动惯量
- 温度范围
- -30°C至+100°C(-22°F至+212°F)
- 设计
- 两个分离式夹紧轴套配备两个螺丝
- 可沿一个方向径向拆卸半个夹紧轴套
- 可承受1.5倍额定扭矩短暂过载
- 材料
- 波纹管: 高性能不锈钢
- 轴套:
- 80规格以下-铝,可选钢
- 150规格以上-钢
一般信息
- 使用寿命
- 只要不超过技术极限,R+W波纹管联轴器具有抗疲劳性、耐磨,免维护。
- 配合间隙
- 轴/轴套的总间隙为0.01–0.05 mm
- 特殊解决方案
- 可根据要求提供各种材料、公差、规格和性能等级,用于特殊定制应用
- ATEX(可选)
- 对于危险区域1/21 and 2/22,在94/9/EG标准下,金属波纹管可安全使用