技术规格
BX4 10 | BX4 25 | BX4 50 | BX4 75 | BX4 100 | |
型号 | BX4 10 | BX4 25 | BX4 50 | BX4 75 | BX4 100 |
额定扭矩(KNm) | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 |
联轴器长度(mm) | 210 | 480 | 590 | 760 | 840 |
配合长度(mm) | 95 | 130 | 200 | 240 | 280 |
内径范围F7(mm) | 50-170 | 60-170 | 80-200 | 100-230 | 120-280 |
孔径±0.4(mm) | 290 | 304 | 361 | 404 | 500 |
法兰外径(mm) | 310 | 336 | 398 | 449 | 545 |
波纹管外径±2(mm) | 300 | 323 | 370 | 412 | 520 |
中间管长度(mm) | – | 273 | 324 | 360 | 460 |
转动惯量(10-³ kgm²) | 492 | 1,272 | 3,270 | 6,754 | 19,350 |
大致重量(kg) | 44.7 | 85 | 164 | 260 | 477 |
联轴器抗扭刚性(10³ Nm/rad) | 20,000 | 9,000 | 15,500 | 23,000 | 35,000 |
最大允许轴向偏差±(mm) | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
最大允许径向偏差±(mm) | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
最大允许角位偏差±(mm) | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
紧固螺钉ISO4017/锁紧力矩 | 20×M12/120 | 24×M16/300 | 24×M20/580 | 20×M24/1,000 | 24×M24/1,000 |
紧固螺钉ISO4029/锁紧力矩 | M12/100 | M16/220 | M20/450 | M24/800 | M24/800 |
轴套长度 | 24 | 81 | 80 | 103 | 120 |
最大扭矩(Nm) | 15 | 38 | 75 | 113 | 150 |
距离 | – | 49 | 70 | 90 | 100 |
轴套直径 | 255 | 260 | 310 | 350 | 440 |
特性
- 特性
- 紧凑简易的设计
- 可补偿偏差
- 带一体式支撑系统(规格25及以上)
- 温度范围
- -40 至 +300°C(-40°F 至 +572°F)
- 设计
- 两端带可拆卸轴套,带键槽
- 带波纹管之间的垫板(长度可选)
- 波纹管和轴套焊接连接
- 材料
- 轴套:钢
- 波纹管:高性能不锈钢
一般信息
- 使用寿命
- 只要不超过技术限制,R+W波纹管联轴器具有抗疲劳性、耐磨性和免维护
- 配合间隙
- 轴/轴套间隙为 0.03 – 0.08 mm
- 特殊解决方案
- 可根据要求提供各种材料、公差、规格和性能等级,用于客户定制应用
- ATEX(可选)
- 用于危险区域