技术规格
BZA 3000 | BZA 4000 | BZA 5000 | BZA 7000 | BZA 8000 | BZA 10000 | |
型号 | BZA 3000 | BZA 4000 | BZA 5000 | BZA 7000 | BZA 8000 | BZA 10000 |
额定扭矩(KNm) | 290 | 402 | 518 | 693 | 882 | 1,040 |
配合长度(mm) | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 400 |
带1/2键槽孔径范围H7(mm) | 160-325 | 180-370 | 200-400 | 200-430 | 230-475 | 250-510 |
孔径H7过盈配合(mm) | 160-325 | 180-370 | 200-400 | 200-430 | 230-475 | 250-510 |
外径(mm) | 590 | 639 | 702 | 769 | 834 | 894 |
锁紧力矩(Nm) | 670 | 670 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 2,170 |
轴套长度(mm) | 221 | 245.5 | 262 | 280 | 292 | 315 |
最大扭矩(KNm) | 580 | 804 | 1,036 | 1,386 | 1,764 | 2,080 |
轴套直径(mm) | 415 | 464 | 490 | 545 | 620 | 660 |
法兰外径(mm) | 503 | 553 | 597 | 657 | 722 | 763 |
孔圆直径(mm) | 350 | 400 | 430 | 490 | 560 | 580 |
螺纹 | M24 | M24 | M30 | M30 | M24 | M36 |
总长度(mm) | 532 | 592 | 652 | 712 | 772 | 820 |
锁紧螺母 | M24 | M24 | M30 | M30 | M30 | M36 |
轴向偏差±(mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
角位偏差±(Degree) | 2×0.35 | 2×0.35 | 2×0.35 | 2×0.35 | 2×0.35 | 2×0.35 |
特性
- 特性
- 坚固紧凑设计
- 低磨损
- 补偿轴向、径向和角向偏差
- 温度范围
- -30 至 +100°C(-22°F 至 +212°F)
- 设计
- 轴套带键槽安装或带高精度圆柱孔,用于过盈配合
- 可选 DIN 916 紧固螺钉锁定到轴键上
- 中间管长度可根据客户需求定制
- 材料
- 高强度钢联轴器
一般信息
- 配合间隙
- 轴/轴套间隙为 0.01 – 0.05 mm