技术规格
BZA 10 | BZA 25 | BZA 50 | BZA 100 | BZA 150 | BZA 200 | BZA 300 | BZA 450 | BZA 600 | BZA 800 | BZA 1500 | BZA 2000 | |
型号 | BZA 10 | BZA 25 | BZA 50 | BZA 100 | BZA 150 | BZA 200 | BZA 300 | BZA 450 | BZA 600 | BZA 800 | BZA 1500 | BZA 2000 |
额定扭矩(KNm) | 2 | 2.9 | 5.7 | 9 | 14.5 | 22 | 34 | 45 | 70 | 85 | 150 | 200 |
配合长度(mm) | 43 | 50 | 62 | 76 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 175 | 190 | 220 |
带1/2键槽孔径范围H7(mm) | 48/52 | 62/62 | 72/78 | 90/98 | 105/112 | 122/132 | 144/156 | 160/174 | 175/190 | 192/210 | 210/233 | 245/280 |
孔径H7过盈配合(mm) | 12-52 | 18-62 | 30-78 | 32-98 | 42-112 | 45-132 | 50-156 | 60-174 | 70-190 | 90-210 | 110-233 | 120-280 |
外径(mm) | 111 | 142 | 168 | 200 | 225 | 265 | 300 | 330 | 370 | 406 | 438 | 505 |
锁紧力矩(Nm) | 18 | 36 | 36 | 65 | 65 | 150 | 150 | 150 | 220 | 400 | 400 | 520 |
轴套长度(mm) | 39 | 46 | 59 | 65 | 92.5 | 108 | 123 | 139 | 154 | 179 | 194 | 225 |
最大扭矩(KNm) | 4.2 | 6.8 | 14 | 21.5 | 35 | 54 | 83 | 110 | 170 | 205 | 360 | 480 |
轴套直径(mm) | 68 | 86 | 105 | 132 | 151 | 179 | 209.5 | 234 | 255 | 280 | 306 | 456 |
法兰外径(mm) | 82.5 | 104.6 | 130.5 | 158.4 | 183.4 | 211.5 | 245.5 | 275.5 | 307 | 335 | 367 | 423 |
孔圆直径(mm) | 61 | 73 | 91 | 115 | 132 | 154 | 180 | 204 | 220 | 240 | 268 | 316 |
螺纹 | M5 | M6 | M8 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | M18 | M20 | M24 | M24 |
总长度(mm) | 89 | 103 | 127 | 157 | 185 | 216 | 246 | 278 | 278 | 358 | 388 | 450 |
锁紧螺母 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 | M18 | M22 | M22 | M24 |
轴向偏差±(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
角位偏差±(Degree) | 2×0.35 | 2×0.35 | 2×0.35 | 2×0.35 | 2×0.35 | 2×0.35 | 2×0.35 | 2×0.35 | 2×0.35 | 2×0.35 | 2×0.35 | 2×0.35 |
特性
- 特性
- 坚固紧凑设计
- 低磨损
- 补偿轴向、径向和角向偏差
- 温度范围
- -30 至 +100°C(-22°F 至 +212°F)
- 设计
- 轴套带键槽安装或带高精度圆柱孔,用于过盈配合
- 可选 DIN 916 紧固螺钉锁定到轴键上
- 中间管长度可根据客户需求定制
- 材料
- 高强度钢联轴器
一般信息
- 配合间隙
- 轴/轴套间隙为 0.01 – 0.05 mm