技术规格
LPH 300 | LPH 500 | LPH 700 | LPH 1100 | LPH 1600 | LPH 2600 | LPH 4000 | LPH 6000 | LPH 8000 | LPH 15000 | LPH 25000 | |
型号 | LPH 300 | LPH 500 | LPH 700 | LPH 1100 | LPH 1600 | LPH 2600 | LPH 4000 | LPH 6000 | LPH 8000 | LPH 15000 | LPH 25000 |
规格 | 双膜片 | 双膜片 | 双膜片 | 双膜片 | 双膜片 | 双膜片 | 双膜片 | 双膜片 | 双膜片 | 双膜片 | 双膜片 |
额定扭矩(Nm) | 350 | 500 | 700 | 1,100 | 1,600 | 2,600 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 15,000 | 25,000 |
最大扭矩(Nm) | 700 | 1,000 | 1,400 | 2,200 | 3,200 | 5,200 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | 30,000 | 50,000 |
总长度(mm) | 123 | 141 | 172 | 192 | 224 | 236 | 274 | 302 | 349 | 396.4 | 468.4 |
外径(mm) | 99 | 109 | 128 | 133 | 150 | 168 | 198 | 212 | 238 | 272 | 300 |
孔径范围H7(mm) | 18-48 | 23-50 | 25-58 | 25-60 | 28-64 | 31-75 | 38-90 | 39-95 | 50-102 | 70-120 | 90-135 |
轴向 偏差±(mm) | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
径向 偏差±(mm) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
角向 偏差±(mm) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
最大转速(rpm) | 5,800 | 5,200 | 4,500 | 4,300 | 3,850 | 3,500 | 2,900 | 2,700 | 2,400 | 2,100 | 1,900 |
最大转速带动平衡(rpm) | 13,500 | 12,300 | 10,500 | 10,000 | 8,950 | 8,000 | 6,700 | 6,300 | 5,600 | 4,900 | 4,500 |
特性
- 特征
- 可径向安装
- 易于安装和拆卸
- 双膜片设计
- 温度范围
- -30 °C 至 +280 °C(-22 °F 至 +536 °F)
- 设计
- 两个高精度加工的全分离式轴套带夹紧轴套、锁紧螺母和垫板
- 通过摩擦夹紧的方式,把两个轴套安装到膜片上
- 25,000Nm系列以上必须使用安装螺钉/超级螺栓
- 材料
- 膜片:高弹性钢
- 轴套:高强度钢
- 垫板:高强度钢
一般信息
- 使用寿命
- 只要不超过技术限制,R+W膜片联轴器具有抗疲劳性、耐磨、免维护
- 配合间隙
- 轴/轴套间隙为 0.01 – 0.05 mm
- ATEX(可选)
- 如果在危险场所使用,可按客户要求定制