技术规格
型号 | ST2 2 | ST2 5 | ST2 10 | ST2 25 | ST2 40 | ST2 60 | ST2 100 | ST2 160 |
过载扭矩调节范围|安装的顶针(KNm) | 0.2-0.5 | 0.5-1.0 | 1.0-1.5 3xST10 | 6xST10 | 6xST10 | 0.7-2.0 | 1.2-4.0 | 3.2-5.0 3xST15 | 6xST15 | 6xST15 | 2.0-5.0 | 4.0-10 | 6.0-14 3xST15 | 6xST15 | 9xST15 | 6.0-12 | 9.0-18 | 15-25 6xST15 | 9xST15 | 12xST15 | 12-21 | 22-32 | 32-45 6xST30 | 6xST30 | 9xST30 | 11-18 | 22-36 | 30-55 3xST30 | 6xST30 | 9xST30 | 24-50 | 45-90 | 80-110 3xST70 | 6xST70 | 9xST70 | 25-55 | 50-110 | 80-165 3xST70 | 6xST70 | 9xST70 |
总长度(mm) | 264 | 313 | 360 | 437 | 565 | 580 | 716 | 730 |
法兰外径-顶针部分(mm) | 198 | 220 | 270 | 318 | 428 | 459 | 592 | 648 |
轴孔范围F7(弹性联轴器部分) | 30-80 | 40-100 | 40-105 | 60-130 | 90-170 | 80-160 | 100-200 | 100-200 |
轴孔范围F7(扭矩限制器部分) | 30-75 | 40-90 | 40-110 | 60-140 | 90-170 | 80-200 | 100-250 | 100-290 |
轴套直径(mm) | 130 | 145 | 160 | 200 | 255 | 255 | 300 | 300 |
最大转速(rpm) | 3400 | 3000 | 2400 | 2000 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 |
重量D最大时+最大顶针数(KG) | 29 | 43.7 | 93 | 115 | 271 | 287 | 642 | 729 |
特性
- 特性
- 减振
- 低背隙
- 防刺设计
- 温度范围
- -30 °C 至 +120 °C(-22 °F 至 +248 °F)
- 设计
- 带键槽连接(可定制花键)
- 弹性体可补偿偏差,减振
- 顶针均匀分布在圆周上
- 在设定的扭矩范围内可调
- 材料
- 扭矩限制器部分:硬化钢(表面氧化处理)
- 弹性体:高精度定制、耐磨橡胶化合物(肖氏硬度75-80 A)
- 弹性联轴器:轴套由高强度铸钢涂层制成
一般信息
- 配合间隙
- 轴/轴套间隙为 0.02 – 0.07 mm
- 特殊解决方案
- 自动复位
- ATEX(可选)
- 可根据要求用于危险区域