技术规格
型号 | ST4 2 | ST4 5 | ST4 10 | ST4 25 | ST4 40 | ST4 60 | ST4 100 | ST4 160 | ST4 250 |
切向力(KN)调节范围 | 0.2-0.5 | 0.5-1.0 | 1.0-1.5 3xST10 | 6xST10 | 6xST10 | 0.7-2.0 | 1.2-4.0 | 3.2-5.0 3xST15 | 6xST15 | 6xST15 | 2.0-5.0 | 4.0-10 | 6.0-14 3xST15 | 6xST15 | 9xST15 | 3-6 | 5-12 | 9-19 3xST15 | 6xST15 | 9xST15 | 12-21 | 22-32 | 32-45 6xST30 | 6xST30 | 9xST30 | 11-18 | 22-36 | 30-55 3xST30 | 6xST30 | 9xST30 | 24-50 | 45-90 | 80-110 3xST70 | 6xST70 | 9xST70 | 25-55 | 50-110 | 80-165 3xST70 | 6xST70 | 9xST70 | 100-170 | 160-250 | 8xST71 | 12xST71 |
总长度(mm) | 300 | 355 | 410 | 490 | 600 | 660 | 780 | 860 | 891 |
法兰外径-顶针部分(mm) | 198 | 220 | 270 | 318 | 428 | 459 | 592 | 648 | 740 |
法兰外径(齿式联轴器部分) | 192 | 209 | 259 | 300 | 399 | 418 | 560 | 618 | 724 |
法兰外径-齿式联轴器部分(mm) | 168 | 200 | 225 | 265 | 330 | 370 | 438 | 525 | 639 |
孔径范围F7(mm) | 30-78 | 32-98 | 42-112 | 46-132 | 60-174 | 70-190 | 110-233 | 120-280 | 200-280 |
最大转速(rpm) | 4000 | 3900 | 3700 | 3550 | 2750 | 2420 | 1950 | 1730 | 950 |
特性
- 特性
- 高扭矩密度
- 防刺设计
- 低恢复力
- 温度范围
- -30 °C 至 +120 °C(-22 °F 至 +248 °F)
- 设计
- 带键槽连接(可根据要求定制花键)
- 齿式联轴器可补偿偏差
- 顶针均匀分布在圆周上
- 在设定的扭矩范围内可调
- 材料
- 扭矩限制器部分:硬化钢(表面氧化处理)
- 两侧齿式联轴器:耐磨高强度合金钢(表面氧化处理)
一般信息
- 配合间隙
- 轴/轴套间隙为 0.02 – 0.07 mm
- 特殊解决方案
- 自动复位
- ATEX(可选)
- 可根据要求用于危险区域